
Идёт набор
ICERANK АХЛ — СЕЗОН 1
Старт — как только будут заняты все 32 клуба · 32 клуба АХЛ · АХЛ 1 в 1 — 72 матча
Свободно клубов
16
Клубов занято
16/32
Сыграно матчей
0/0
Формат
72 матча + плей-офф
Призовой фонд
81 000 ₽
Атлантический дивизион · Восток
в плей-офф 5| # | Клуб | И | В | П | ПО | Шайбы | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарлотт Чекерсownermsk· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Херши БеарсGoldi.prod· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Хартфорд Вулф Пэксвободен· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Лихай-Вэлли Фантомссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Провиденс БрюинзAntikiller-Russ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Спрингфилд Тандербердссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Уилкс-Барре/Скрантон ПингвинзCannoneer14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Северный дивизион · Восток
в плей-офф 6| # | Клуб | И | В | П | ПО | Шайбы | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельвиль Сенаторзсвободен· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Кливленд Монстерзсвободен· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Гамильтон Хаммерссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Лаваль Рокетalwayswannadie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Рочестер Американссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Сиракьюз Кранчсвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Торонто МарлисZheka4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Ютика Кометссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Центральный дивизион · Запад
в плей-офф 5| # | Клуб | И | В | П | ПО | Шайбы | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чикаго ВулвзNezavoz· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Гранд-Рапидс Гриффинсrybcha47· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Айова УайлдMaks_mgn· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Манитоба Муссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Милуоки ЭдмиралсforgettwOw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Рокфорд АйсХогссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Техас СтарзLAk0st_ya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Тихоокеанский дивизион · Запад
в плей-офф 7| # | Клуб | И | В | П | ПО | Шайбы | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эбботсфорд КэнаксxDekko-_-· отдых в 1-м раунде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Бейкерсфилд Кондорссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Калгари РэнглерсZhukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Колорадо ИглзLeochernov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Коачелла-Вэлли Файербердссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Хендерсон Сильвер Найтсtilthaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Онтарио Рейнсвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Сан-Диего Галлзсвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Сан-Хосе Барракудаnaluxet19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Тусон Роудраннерссвободен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
черта плей-офф (23 клуба) отдыхают в 1-м раунде и сразу выходят в полуфинал дивизионаИ — игры, В — победы, П — поражения, ПО — поражения в ОТ и по буллитам, О — очки (2 за победу, 1 за поражение в ОТ)
































