
ICERANK Pro League · Сезон 1 · Осень 2026 · Тур 3
Ледяные МамонтыMMT · рейтинг 9845:3
Ждёт подтверждения
пт, 6 нояб., 22:00 МСК
Dragon ForceDRG · рейтинг 10391П 2:12П 2:03П 1:2
Идёт закрытый бета-тест ICERANK Pro League. Смотреть раздел можно всем, а создавать команды, вступать и подавать заявки пока могут только тестеры. Команды, матчи и статистика сейчас тестовые — показываем, как всё будет работать.
Статистика команд
19Броски12
14Силовые приёмы4
15Выигранные вбрасывания21
79Точность передач, %76
1Голы в большинстве0
0Штрафные минуты2
10:54Время в атаке5:48
| Игрок | Г | П | О | +/- | Бр | Сил | Отб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD · ЛЗIceBreaker | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 4 |
| C · ЦНPolarBear | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 4 | 4 |
| LW · ЛНFrostByte | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 4 | 2 |
| RW · ПНZamboni88 | 1 | 3 | 4 | +1 | 3 | 4 | 2 |
| RD · ПЗTusk_D | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 2 | 4 |
| G · ВРFrozen_Wall | Броски 12 · пропущено 3 · отражено 75.0% | ||||||
| Игрок | Г | П | О | +/- | Бр | Сил | Отб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C · ЦНHockey_Ninja | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 |
| LW · ЛНDeke_Master | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 1 | 4 |
| RW · ПНOneTimer_X | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| LD · ЛЗScale_Shield | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| RD · ПЗFire_Wall | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 7 |
| G · ВРEmber_G | Броски 19 · пропущено 5 · отражено 73.7% | ||||||
Сезон 1 · Осень 2026 · Регулярный сезон · регламент

