

ICERANK PRO LEAGUE
Статистика
Сезон 1 · Осень 2026: каждая цифра из протоколов матчей — со скриншотов итогов, подтверждённых соперником.
Идёт закрытый бета-тест ICERANK Pro League. Смотреть раздел можно всем, а создавать команды, вступать и подавать заявки пока могут только тестеры. Команды, матчи и статистика сейчас тестовые — показываем, как всё будет работать.
Вратари · % отражённых
Ассистенты · передачи
Полезность · +/-
| # | Игрок | Поз | И | Г | П | О | +/- | Бр | Сил | От+Пх | Бл | ПГ | Шт | Вбр% | Пас% | ★ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW · ЛН | 4 | 10 | 6 | 16 | +10 | 23 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | — | 72 | 4 | 91 | |
| 2 | C · ЦН | 5 | 7 | 6 | 13 | +3 | 23 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 51 | 85 | 4 | 82 | |
| 3 | C · ЦН | 5 | 2 | 10 | 12 | -6 | 13 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 50 | 77 | 1 | 74 | |
| 4 | RW · ПН | 5 | 5 | 7 | 12 | +3 | 24 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | — | 85 | 4 | 80 | |
| 5 | LW · ЛН | 5 | 8 | 3 | 11 | -6 | 25 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | — | 76 | 3 | 77 | |
| 6 | RW · ПН | 4 | 3 | 8 | 11 | +10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | — | 76 | 4 | 81 | |
| 7 | LW · ЛН | 5 | 4 | 7 | 11 | +3 | 21 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | — | 75 | 3 | 78 | |
| 8 | LW · ЛН | 5 | 6 | 4 | 10 | -1 | 18 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | — | 74 | 3 | 76 | |
| 9 | C · ЦН | 3 | 4 | 6 | 10 | +6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 45 | 75 | 3 | 84 | |
| 10 | RW · ПН | 5 | 2 | 7 | 9 | -1 | 19 | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | — | 75 | 3 | 74 | |
| 11 | RW · ПН | 5 | 5 | 4 | 9 | -2 | 21 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | — | 74 | 1 | 74 | |
| 12 | C · ЦН | 4 | 3 | 5 | 8 | -4 | 13 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 53 | 71 | 1 | 73 | |
| 13 | C · ЦН | 5 | 4 | 3 | 7 | -1 | 18 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 48 | 79 | 3 | 73 | |
| 14 | C · ЦН | 5 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 52 | 74 | 0 | 70 | |
| 15 | LW · ЛН | 5 | 3 | 3 | 6 | -2 | 13 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | — | 82 | 1 | 72 | |
| 16 | RD · ПЗ | 4 | 2 | 4 | 6 | +10 | 12 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 81 | 1 | 79 | |
| 17 | RW · ПН | 5 | 2 | 3 | 5 | -6 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | — | 73 | 0 | 68 | |
| 18 | LD · ЛЗ | 5 | 2 | 3 | 5 | +3 | 9 | 9 | 19 | 11 | 1 | 0 | — | 78 | 0 | 75 | |
| 19 | RD · ПЗ | 5 | 2 | 3 | 5 | +3 | 12 | 6 | 20 | 12 | 2 | 0 | — | 71 | 0 | 74 | |
| 20 | LW · ЛН | 4 | 4 | 1 | 5 | -4 | 19 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | — | 80 | 0 | 73 | |
| 21 | RW · ПН | 4 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | — | 79 | 0 | 70 | |
| 22 | RD · ПЗ | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 15 | 20 | 9 | 0 | 2 | — | 76 | 0 | 72 | |
| 23 | LD · ЛЗ | 4 | 1 | 3 | 4 | -4 | 8 | 6 | 21 | 6 | 0 | 2 | — | 72 | 1 | 71 | |
| 24 | LD · ЛЗ | 5 | 2 | 1 | 3 | -6 | 14 | 10 | 13 | 7 | 1 | 4 | — | 74 | 1 | 69 | |
| 25 | RD · ПЗ | 5 | 1 | 2 | 3 | -6 | 11 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | — | 85 | 0 | 70 | |
| 26 | LD · ЛЗ | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 8 | 19 | 9 | 0 | 2 | — | 83 | 1 | 72 | |
| 27 | LD · ЛЗ | 4 | 0 | 3 | 3 | +10 | 11 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | — | 69 | 0 | 73 | |
| 28 | C · ЦН | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70 | 0 | 83 | |
| 29 | LD · ЛЗ | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 6 | 26 | 16 | 0 | 0 | — | 77 | 0 | 73 | |
| 30 | RD · ПЗ | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 14 | 22 | 15 | 0 | 4 | — | 76 | 0 | 73 | |
| 31 | RD · ПЗ | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 | — | 75 | 0 | 70 |


